Nova Energio-Baterio
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Duflanka Fleksebla PCB + Pura Nikela Folio | |||||
Nombro de tavolo | 2 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Tolerecaj Postuloj | 0.1MM | |||||
Grandeco | 658*41MM | |||||
Karakteriza | NickelSheet 0.3mm/PI Filmo 100um | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | Toyota | |||||
Apliko | Nova Energio-Baterio |
Aplika montrofenestro
Antaŭaj kaj Malantaŭaj Aŭtaj Lumoj
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Unuflanka Flex PCB | |||||
Nombro de tavolo | 1 Tavolo | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 1.8MM/0.5MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
varmokondukteco | 3.00 | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Kupra dikeco | 1 OZ | |||||
Rigideco | aluminia folio 1.0mm | |||||
Karakteriza | Aluminia folio estas desegnita kaj kombinita kun termika gluo. | |||||
Aplika Veturilo | BYD | |||||
Apliko | Antaŭaj kaj Malantaŭaj Aŭtaj Lumoj |
Aplika montrofenestro
Aŭta Kombinaĵo Ŝaltilo Levilo
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Rigida Flex Presita Cirkvito | |||||
Nombro de tavolo | 2 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Tolerecaj Postuloj | 0.1MM | |||||
Materialo | Shengyi TG170 kupro vestita lamenaĵo | |||||
Karakteriza | Alta adhero, alta fidindeco | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | GAC Motoro | |||||
Apliko | Aŭta Kombinaĵo Ŝaltilo Levilo |
Aŭta Rezerva Radaro
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Rigida Fleksebla Tabulo | |||||
Nombro de tavolo | 2 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Preciza Toleremo | 0.1MM | |||||
Materialo | Panasonic-materialo/TG150 FR-4 | |||||
Eltena Tensio | 3000V | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | Aŭtoj faritaj de Japanio | |||||
Apliko | Aŭta Rezerva Radaro |
Ŝanĝilo de Aŭto
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Fleksebla Circuit Board+ Rigideco | |||||
Nombro de tavolo | 2 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.15MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 27.5UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Tolerecaj Postuloj | 0.075MM | |||||
Rigideco | TG150 epoksia tabulo | |||||
Karakteriza | Striktaj Toleremaj Postuloj, Alta Precizeco. | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | BAIC | |||||
Apliko | Ŝanĝilo de Aŭto |
Ŝanĝilo de Aŭto
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Rigida Flex PCB | |||||
Nombro de tavolo | 4 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 27.5UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Tolerecaj Postuloj | 0.075MM | |||||
Rigideco | TG150 epoksia tabulo | |||||
Karakteriza | Striktaj Toleremaj Postuloj, Alta Precizeco. | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | Toyota | |||||
Apliko | Ŝanĝilo de Aŭto |
Inteligenta Veturada Vida Sistemo
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Plurtavola Flex PCB | |||||
Nombro de tavolo | 3 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15/0.15MM | |||||
Dikeco de plato | 0.2MM | |||||
Minimuma aperturo | 0.15MM | |||||
Truo kupro dikeco | 12-15UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2U | |||||
Kupra dikeco | 1 OZ | |||||
Licencitaj Materialoj | EMS120S-200 | |||||
Karakteriza | Elektromagneta konverta ago por absorbante bruon kaj reduktante interferon. | |||||
Aplika Veturilo | Volkswagen | |||||
Apliko | Senpilota Veturila Viziosistemo |
Aŭtomobila Sensilo
Aplika montrofenestro
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Unuflanka Flex PCB | |||||
Nombro de tavolo | 1 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.2/0.25MM | |||||
Dikeco de plato | 0.18MM | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
Truo kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Franĉizaj postuloj | Alta temperaturo 135 gradoj, neniu karboniĝo dum 200 horoj | |||||
Surfacaj postuloj | 48-hora provo de salo | |||||
Karakteriza | Kororo-rezistema Alttemperature imuna | |||||
Aplika Veturilo | Volkswagen | |||||
Apliko | Aŭtomobila Sensilo |
Ŝanĝilo de Aŭto
Teknikaj postuloj | ||||||
Produkta tipo | Rigida Flex Circuit Board | |||||
Nombro de tavolo | 2 Tavoloj | |||||
Liniolarĝo kaj interlinio | 0.15MM/0.1MM | |||||
Dikeco de plato | FPC=0.15MM T=1.6MM | |||||
Kupro dikeco | 1 OZ | |||||
Filmo-Dikeco | 50UM | |||||
Surfaca Traktado | ENG 2-3U | |||||
Tolerecaj Postuloj | 0.1MM | |||||
Materialo | Shengyi TG170 Kupro-vestita lamenaĵo | |||||
Karakteriza | Alta adhero, alta fidindeco | |||||
Funkcia testado | AOI/kvar-dratoj/kontinueco/kupraj tranĉaĵoj | |||||
Aplika Veturilo | Aŭtoj faritaj de Japanio | |||||
Apliko | Ŝanĝilo de Aŭto |
Aplika montrofenestro